Nós cuidamos das suas finanças.
Trabalhamos nas áreas CONTÁBIL, FISCAL, PESSOAL e ADMINISTRAÇÃO
a
Quem somos
Nossos fundamentos
- Profissionais qualificados, motivados e Éticos
- Processos e práticas, voltados para o melhor atendimento aos clientes
- Total responsabilidade com as obrigações fiscais, acessórias dos clientes
Missão
Fornecer serviços de elevado padrão de qualidade nas áreas de contabilidade, fiscal, trabalhista e legalização de empresas.
Visão
Estar entre as grandes e conceituadas empresas brasileiras provedoras de serviços contábeis e ser referência de mercado, sempre empregando alta tecnologia e com constante capacitação profissional.
Valores
Agilidade
Parceria
Atualização constante
Ética profissional e pessoal
Antônio Carlos Vasconelos
Sócio fundador (in memoriam)
A VCM Assessoria Contábil foi fundada em abril de 2002 pelo contador Antônio Carlos Vasconcelos Costa.
Homem de exemplar valor, tinha o sonho de trabalhar junto com a família, e assim junto com a sua esposa fundou a VCM Assessoria Contábil.
Objetivando a prestar um serviço de qualidade com responsabilidade e ética, transformando o relacionamento em algo construtivo para com os clientes, gerando relações duradoras e resultados significativos.
Serviços
Contabilidade
Responsável pelos serviços de apuração mensal de resultados contábil e fiscal, apresentação de balancetes e demonstrações financeiras, notas explicativas das demonstrações financeiras e controle de ativo imobilizado.
Preparação de demonstrações de acordo com as normas contábeis exigidas pela legislação e também relatórios gerenciais que possibilitem a leitura e interpretação por parte dos sócios.
Escrituração Fiscal
O Departamento Fiscal é de suma importância, pois é ele quem fornece as informações da empresa ao fisco, faz os lançamentos das compra e vendas de mercadorias/serviços, e registra os livros fiscais de Entrada e Saída.
Além da apuração dos impostos federais (PIS / COFINS / IRPJ / CSLL / DAS, IPI), estaduais (ICMS) e municipais (ISSQN) e de obrigações acessórias, tais como: SINTEGRA, SPED, GIA, DCTF, etc.
Departamento Pessoal
O Departamento Pessoal ou Recursos Humanos é imprescindível para o bom funcionamento dos negócios, executa algumas funções básicas para o andamento das atividades de uma empresa: admissão de funcionários, férias, desligamento e orientação.
Efetuar o controle de frequência, calcular os salários, impostos, benefícios e outros adicionais previstos em contrato e legislação.
Abertura, Regularização
e Encerramento de Empresas
Fornecimento de solução para todos os procedimentos documentais de constituição, alteração, regularização de sua empresa, como contrato ou estatuto social, registro no CNPJ, inscrições estaduais, municipais e afins.
Em caso de encerramento de empresas é realizado o Distrato Social e efetuam-se as baixas nos âmbitos que forem necessários
Declaração IR
Pessoa Física e Jurídica
Serviço de declaração de imposto de renda consiste em adequar o negócio ao correto desconto do valor de rendimento anual da empresa, e também do sócios.
Serviço diferenciado para clientes de imposto de renda sempre atendendo as mudanças das regras para resolver as demandas do imposto de renda para pessoa física e jurídica.
Assessoria
Financeira
Consultoria Financeiro Empresarial para Pequena e Média Empresa, para organizar finanças pessoais e organizacionais, para investir no mercado financeiro ou simplesmente controlar melhor os gastos.
Ajudar a otimizar da melhor forma possível seus custos, aumentando os lucros e começar a investir seus recursos.
Agendas e Tabelas
Agenda de Obrigações
DEZEMBRO 2021
PERÍODO DE APURAÇAO | TIBUTO | VENCIMENTO |
---|---|---|
novembro | FGTS | 07/12/2021 |
novembro | DAE DOMESTICA | 07/12/2021 |
novembro | INSS FACULTATIVO | 15/12/2021 |
novembro | IRRF FOLHA | 20/12/2021 |
novembro | INSS FOLHA | 20/12/2021 |
novembro | ICMS | 20/12/2021 |
novembro | IRRF ALUGUEL | 20/12/2021 |
novembro | DAS / SIMPLES | 20/12/2021 |
novembro | ISSQN | 20/12/2021 |
novembro | PIS S/ FOLHA | 23/12/2021 |
novembro | IPI | 23/12/2021 |
novembro | PIS | 23/12/2021 |
novembro | COFINS | 23/12/2021 |
Tabelas do Simples Nacional
O Simples Nacional é composto por 5 anexos. Cada anexo corresponde a um tipo de atividade e também possui faixas de alíquotas diferentes conforme o faturamento anual.
Para as atividades de Prestação de Serviço existe o calculo do Fator R, ele serve para que possamos saber em que anexo ( 3 ou 5 ) a empresa se encaixa. Portanto, precisa-se dividir o valor da folha de pagamento dos últimos 12 meses pelo valor bruto dos faturamentos dos últimos 12 meses.
Simples Nacional Anexo 01 - Comércio
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 0.04 | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 0.073 | 5940 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 0.095 | 13860 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 0.107 | 22500 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 0.143 | 87300 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 0.19 | 378000 |
Simples Nacional Anexo 02 - Indústria
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 0.045 | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 0.078 | 5940 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 0.1 | 13860 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 0.112 | 22500 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 0.147 | 85500 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 0.3 | 720000 |
Simples Nacional Anexo 03 - Prestadores de Serviço
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 0.06 | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 0.112 | 9360 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 0.135 | 17640 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 0.16 | 35640 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 0.21 | 125640 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 0.33 | 648000 |
Simples Nacional Anexo 04 - Prestadores de Serviço
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 0.045 | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 0.09 | 8100 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 0.102 | 12420 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 0.14 | 39780 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 0.22 | 183780 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 0.33 | 828000 |
Simples Nacional Anexo 05 - Prestadores de Serviço
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 0.04 | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 0.073 | 5940 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 0.095 | 13860 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 0.107 | 22500 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 0.143 | 87300 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 0.19 | 378000 |
Simples Nacional Anexo 01 - Comércio
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 0.04 | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 0.073 | 5940 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 0.095 | 13860 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 0.107 | 22500 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 0.143 | 87300 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 0.19 | 378000 |
Simples Nacional Anexo 01 - Comércio
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
---|---|---|---|
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 0.04 | - |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 0.073 | 5940 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 0.095 | 13860 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 0.107 | 22500 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 0.143 | 87300 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 0.19 | 378000 |
Tabelas INSS 2021
EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|
Até R$ 1.100,00 | 7,5% |
De R$ 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Tabelas IRRF 2021
IMPOSTO DE RENDA * Dedução por dependente ( R$ 189,59 )
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
---|---|---|
Até R$ 1.903,98 | ISENTO | ISENTO |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO
* Alíquota exclusiva do Facultativo de Baixa Renda (a alíquota de 5% não dá direito a aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)
** Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência (a alíquota de 11% não dá direito a aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|
R$ 1.100,00 | 5% * |
R$ 1.100,00 | 11% ** |
De R$ 1.100,00 até R$ 6,433,57 |
Links Úteis
Porque nos escolher!
para seu negócio
nos Processos
no ramo
com seu patrimônio
com os prazos
Elibada